Ekran
| Inch | 42 | |
|---|---|---|
| Çözünürlük | 1 920 x 1 080 |
Video
| Hz Clear Motion Rate | 100 | |
|---|---|---|
| Resim Motoru | HyperReal Engine | |
| Dinamik Kontrast Oranı | Mega Kontrast | |
| Geniş Renk Yükseltici (Artı) | Var | |
| Film Mode | Var | |
| Natural Mode Support | Var |
Ses
| Ses Çıkışı (RMS) | 10 watts x 2 | |
|---|---|---|
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse | |
| SRS / DNSe+ | DTS Studio Sound | |
| dts 2.0 + Digital Out / DTS Premium Audio | DTS Premium Audio | |
| Hoparlör Türü | Aşağıdan Ses Veren + Tam Aralık |
Sistem
| DTV Tuner | DVB-T / C / S2 | |
|---|---|---|
| Analog Tuner | Var |
Giriş ve Çıkış
| Bileşen Girişi (Y/Pb/Pr) | 1 | |
|---|---|---|
| Kompozit Girişi (AV) | 1 (Y Bileşeni için Ortak Kullanım) | |
| Dijital Ses Çıkışı (Optik) | 1 | |
| HDMI | 2 | |
| RF Girişi (Karasal/Kablo Girişi) | 1 | |
| RF Girişi (Uydu Girişi) | 1 | |
| USB | 1 | |
| Kulaklık | 1 | |
| IR Out | 1 |
Tasarım
| Tasarım | RHCM | |
|---|---|---|
| Slim Type | İnce 1 | |
| Çerçeve Tipi | NNB | |
| Front Color | Siyah | |
| Stant Türü | Kare |
Eco
| Eco İşareti | AB Çevre Dostu Onaylı (EU Ecolabel) | |
|---|---|---|
| Eco Label | Var | |
| Eco Sensor | Var |
Güç
| Güç Kaynağı | AC220 - 240 V 50 / 60 Hz | |
|---|---|---|
| Güç Tüketimi (Maks) | 110 watts | |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | 0,3 watts | |
| Güç Tüketimi (Enerji Tasarrufu Modu) | 27 watts |
Ağırlık
| Set without Stand (kg) | 8,4 kg | |
|---|---|---|
| Set with Stand (kg) | 10,2 kg | |
| Paket (kg) | 12,2 kg |
Aksesuarlar
| Uzaktan Kumanda Modeli | TM1240 | |
|---|---|---|
| Elektrik Kablosu | Var | |
| Kullanım Kılavuzu | Var | |
| E-Manual | Var | |
| Batteries (for Remote Control) | Var | |
| Mini Wall Mount Supported | Var | |
| Vesa Wall Mount Supported | Var |
Özellik
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Film | |
|---|---|---|
| OSD Dili | 26 Avrupa Dili | |
| EPG | Var | |
| Teletext (TTXT) | Var | |
| Kullanıcı Arayüzü | Golden Bridge Lite | |
| Otomatik Kanal Arama | Var | |
| Otomatik Kapanma | Var | |
| Oto. Ses Düzeyi Ayarlayıcı | Var | |
| Başlık (Altyazı) | Var | |
| Saat ve Açma/Kapama Zamanlayıcı | Var | |
| Oyun Modu | Var | |
| Resim İçinde Resim | Var | |
| Uyku Geri Sayımı | Var | |
| Sports Mode | Temel | |
| Digital Clean View | Var | |
| Embeded POP | Var |
Boyutlar
| Set without Stand (WxHxD) (mm) | 971,8 x 576,9 x 49,4 | |
|---|---|---|
| Set with Stand (WxHxD) (mm) | 971,8 x 637,2 x 235 | |
| Package (W x H x D) (mm) | 1 203 x 640 x 147 |
Yorumlar
Yorum Gönder